Predict The Score

Standings
User | Points |
---|---|
6 | |
![]() | 8 |
![]() | 15 |
![]() | 4 |
![]() | 15 |
5 | |
4 | |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
8 | |
![]() | 15 |
1 | |
![]() | 5 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
8 | |
7 | |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 7 |
15 | |
1 | |
![]() | 10 |
![]() | 1 |
4 | |
![]() | 1 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 10 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 10 |
![]() | 8 |
12 | |
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
![]() | 15 |
1 | |
![]() | 9 |
17 | |
![]() | 5 |
![]() | 15 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
5 | |
10 | |
![]() | 10 |
4 | |
4 | |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
8 | |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
4 | |
7 | |
![]() | 6 |
4 | |
![]() | 7 |
15 | |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
10 | |
![]() | 9 |
7 | |
5 | |
7 | |
![]() | 4 |
![]() | 11 |
![]() | 4 |
22 | |
12 | |
10 | |
8 | |
15 | |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 8 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 15 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
This week’s prize is a MySpuddy Swoop, courtesy of MySpuddy.com! Thanks to MySpuddy!