Pick Em
2024 CFB - Week 2 Standings
User | W | L | % |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 6 | 6 | 50% |
11 | 1 | 92% | |
6 | 6 | 50% | |
![]() | 7 | 5 | 58% |
10 | 2 | 83% | |
9 | 3 | 75% | |
8 | 4 | 67% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
6 | 6 | 50% | |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
6 | 6 | 50% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 10 | 2 | 83% |
![]() | 10 | 2 | 83% |
4 | 8 | 33% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 5 | 7 | 42% |
6 | 6 | 50% | |
6 | 6 | 50% | |
![]() | 9 | 3 | 75% |
9 | 3 | 75% | |
7 | 5 | 58% | |
9 | 3 | 75% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 9 | 3 | 75% |
![]() | 9 | 3 | 75% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
8 | 4 | 67% | |
![]() | 7 | 5 | 58% |
7 | 5 | 58% | |
8 | 4 | 67% | |
![]() | 6 | 6 | 50% |
7 | 5 | 58% | |
5 | 7 | 42% | |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 5 | 7 | 42% |
5 | 7 | 42% | |
7 | 5 | 58% | |
10 | 2 | 83% | |
7 | 5 | 58% | |
7 | 5 | 58% | |
8 | 4 | 67% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
9 | 3 | 75% | |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
9 | 3 | 75% | |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 6 | 6 | 50% |
![]() | 9 | 3 | 75% |
![]() | 6 | 6 | 50% |
8 | 4 | 67% | |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 6 | 6 | 50% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
6 | 6 | 50% | |
9 | 3 | 75% | |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 8 | 4 | 67% |
![]() | 9 | 3 | 75% |
6 | 6 | 50% | |
![]() | 5 | 7 | 42% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
![]() | 7 | 5 | 58% |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 6 | 6 | 50% |
9 | 3 | 75% | |
8 | 4 | 67% | |
8 | 4 | 67% | |
7 | 5 | 58% | |
![]() | 6 | 6 | 50% |
8 | 4 | 67% | |
6 | 6 | 50% |
Weekly prize for the 2024 season is courtesy of Company Vitals and @UteBacker: $25 Amazon Gift Card. Thanks UteBacker!