Pick Em
2018 College FB Week 3 Standings
User | W | L | % |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 73% |
9 | 2 | 82% | |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 11 | 0 | 100% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
9 | 2 | 82% | |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 6 | 5 | 55% |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 9 | 2 | 82% |
6 | 5 | 55% | |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
7 | 4 | 64% | |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 10 | 1 | 91% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 8 | 3 | 73% |
8 | 3 | 73% | |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 9 | 2 | 82% |
9 | 2 | 82% | |
8 | 3 | 73% | |
6 | 5 | 55% | |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 7 | 4 | 64% |
8 | 3 | 73% | |
9 | 2 | 82% | |
7 | 4 | 64% | |
10 | 1 | 91% | |
6 | 5 | 55% | |
![]() | 7 | 4 | 64% |
8 | 3 | 73% | |
6 | 5 | 55% | |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 6 | 5 | 55% |
7 | 4 | 64% | |
7 | 4 | 64% | |
6 | 5 | 55% | |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
7 | 4 | 64% | |
7 | 4 | 64% | |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
9 | 2 | 82% | |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 6 | 5 | 55% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 9 | 2 | 82% |
6 | 5 | 55% | |
7 | 4 | 64% | |
7 | 4 | 64% | |
![]() | 8 | 3 | 73% |
![]() | 8 | 3 | 73% |
8 | 3 | 73% | |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 7 | 4 | 64% |
![]() | 6 | 5 | 55% |
8 | 3 | 73% |
Weekly prize for the 2024 season is courtesy of Company Vitals and @UteBacker: $25 Amazon Gift Card. Thanks UteBacker!
Comments
Tiebreaker for this week's contest will be the Utah vs Washington predict the score contest.